Informationen und Infos über Anti-Atom, Antimilitarismus und NaturFreunde.

Archiv für Oktober, 2015

Steigende Milchexporte führen noch tiefer in die Krise

Gemeinsame Pressemitteilung AbL, Brot für die Welt, Germanwatch und MISEREOR

abl-logo
Nichtregierungsorganisationen warnen in neuer Studie vor Risiken der Exportstrategie für Bauern und Bäuerinnen in Deutschland und in Entwicklungsländern

Berlin (14. Oktober 2015). Der heutige „Exportgipfel“ unter Federführung von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt soll Wege zur Absatzsteigerung deutscher Milchprodukte auf dem Weltmarkt weisen. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Brot für die Welt, Germanwatch und MISEREOR begrüßen zwar, dass Minister Schmidt nach Lösungen für die akute Krise der Milchbauern sucht, sehen aber in der Ausweitung der Exporte keine Lösung der Milchkrise. Im Gegenteil: „Damit geht die Bundesregierung genau den Weg weiter, der erst zu dieser und den vorherigen Preiskrisen geführt hat“, sagt Tobias Reichert von Germanwatch, Hauptautor der in Kürze erscheinenden Studie „Billiges Milchpulver für die Welt“.

Die deutschen und europäischen Milchbauern sehen sich einmal mehr einer schweren Krise gegenüber. Durch das Auslaufen der Quotenregelung ist die Milchmenge in der EU deutlich gestiegen. Bei stagnierender Nachfrage sind die Preise auf ein desaströs niedriges Niveau von unter 28 Cent pro Liter gesunken. Damit droht zahlreichen Betrieben das Aus. Eine Exportoffensive zu diesen niedrigen Weltmarktpreisen könne keine Lösung für die Bauern hier sein, warnen AbL, Brot für die Welt, Germanwatch und MISEREOR. Zudem seien Marktstörungen in Entwicklungsländern wie Burkina Faso oder Nigeria dann vorprogrammiert.

„Die Exporterfolge der deutschen und europäischen Milchwirtschaft bestehen bisher hauptsächlich aus einem höheren Absatz von Magermilchpulver und Molkepulver“, erläutert Tobias Reichert von Germanwatch. Im vergangenen Jahr machten Milch- und Molkepulver mehr als 60% der EU- Milchexporte aus. „Vor allem Milchpulver ist ein standardisiertes Massenprodukt. Wettbewerb findet vor allem über den Preis statt. Mit dem Ziel, auskömmliche Erzeugerpreise für Milch zu sichern, sind Milchpulverexporte daher kaum vereinbar.“

Berit Thomsen von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) ergänzt: „Milchbäuerinnen und Milchbauern genießen zurecht noch eine hohe Wertschätzung in der Gesellschaft. Wir wollen uns das nicht kaputt machen lassen. Wir brauchen eine Qualitätsoffensive statt einer Exportoffensive. Kühe auf der Weide, gentechnikfreie Fütterung und Zucht auf Lebensleistung – mit fairen Erzeugerpreisen geht das. Die Politik muss die Anliegen von Bauern und Gesellschaft endlich in den Vordergrund rücken und Maßnahmen ergreifen, um die Milchmenge zu begrenzen.“

Die neue Studie zeigt, dass die Exportstrategie auch in vielen Entwicklungsländern für zunehmende Probleme sorgt. „Afrika ist der wichtigste Absatzmarkt für Milchpulver aus der EU. 2013 ging ein Fünftel der EU-Exporte nach Afrika südlich der Sahara, weitere 14% nach Nordafrika“, erklärt Kerstin Lanje, Expertin für Welthandel und Ernährung bei MISEREOR. „Vor allem in westafrikanischen Ländern wie Burkina Faso und Nigeria verhindern billige Importe, dass heimische Milchbauern Zugang zu den wachsenden städtischen Märkten in ihrem eigenen Land erhalten. Wir befürchten, dass sich in naher Zukunft die wirtschaftliche Lage der Hirtenfamilien, die etwa ein Drittel der Bevölkerung ausmachen, durch mehr Importe aus der EU weiter verschlechtert.“

Francisco Mari von Brot für die Welt betont: „Auch bei der Milch droht Afrika – wie schon beim Hühnerfleisch – zur Resterampe für EU-Exporte zu werden. Mit Pflanzenfett angereichertes Magermilchpulver, das aufs unterste Marktsegment abzielt, gilt als der neue Exportschlager der EU in Afrika. In den letzten zehn Jahren haben sich die EU-Exporte dorthin mehr als verdoppelt.“

AbL, Brot für die Welt, Germanwatch und MISEREOR begrüßen, dass Minister Schmidt nach Lösungen für die akute Krise der Milchbauern sucht. Auf dem heute in Berlin stattfindenden Exportgipfel werde er sie jedoch nicht finden.

Ergebnis der Endabstimmung: Entwurf eines Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes

Asyl Demo

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
Entwurf eines Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes
– Drucksachen 18/6185 und 18/6386 –

Abgegebene Stimmen insgesamt: 599
Nicht abgegebene Stimmen: 31

Ja-Stimmen: 475
Nein-Stimmen: 68
Enthaltungen: 56
Ungültige: 0

Fraktion/Gruppe Name Vorname ja nein Enthaltung ungültig
CDU/CSU Albani Stephan 1 0 0 0
CDU/CSU Albsteiger Katrin 1 0 0 0
CDU/CSU Altmaier Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Auernhammer Artur 1 0 0 0
CDU/CSU Bär Dorothee 1 0 0 0
CDU/CSU Bareiß Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Barthle Norbert 1 0 0 0
CDU/CSU Baumann Günter 1 0 0 0
CDU/CSU Beermann Maik 1 0 0 0
CDU/CSU Behrens (Börde) Manfred 1 0 0 0
CDU/CSU Bellmann Veronika 1 0 0 0
CDU/CSU Benning Sybille 1 0 0 0
CDU/CSU Berghegger Andre 1 0 0 0
CDU/CSU Bergner Christoph 1 0 0 0
CDU/CSU Bertram Ute 1 0 0 0
CDU/CSU Beyer Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Bilger Steffen 1 0 0 0
CDU/CSU Binninger Clemens 1 0 0 0
CDU/CSU Bleser Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Böhmer Maria 1 0 0 0
CDU/CSU Bosbach Wolfgang 1 0 0 0
CDU/CSU Brackmann Norbert 1 0 0 0
CDU/CSU Brähmig Klaus 1 0 0 0
CDU/CSU Brand Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Brandl Reinhard 1 0 0 0
CDU/CSU Brandt Helmut 1 0 0 0
CDU/CSU Brauksiepe Ralf 1 0 0 0
CDU/CSU Braun Helge 1 0 0 0
CDU/CSU Brehmer Heike 1 0 0 0
CDU/CSU Brinkhaus Ralph 1 0 0 0
CDU/CSU Caesar Cajus 1 0 0 0
CDU/CSU Connemann Gitta 1 0 0 0
CDU/CSU Dinges-Dierig Alexandra 1 0 0 0
CDU/CSU Dobrindt Alexander 1 0 0 0
CDU/CSU Donth Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Dörflinger Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Dött Marie-Luise 1 0 0 0
CDU/CSU Durz Hansjörg 1 0 0 0
CDU/CSU Eberl Iris 1 0 0 0
CDU/CSU Eckenbach Jutta 1 0 0 0
CDU/CSU Fabritius Bernd 0 0 0 0
CDU/CSU Färber Hermann 1 0 0 0
CDU/CSU Feiler Uwe 0 0 0 0
CDU/CSU Feist Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Ferlemann Enak 1 0 0 0
CDU/CSU Fischbach Ingrid 1 0 0 0
CDU/CSU Fischer (Hamburg) Dirk 1 0 0 0
CDU/CSU Fischer (Karlsruhe-Land) Axel E. 1 0 0 0
CDU/CSU Flachsbarth Maria 1 0 0 0
CDU/CSU Flosbach Klaus-Peter 0 0 0 0
CDU/CSU Frei Thorsten 1 0 0 0
CDU/CSU Freudenstein Astrid 1 0 0 0
CDU/CSU Friedrich (Hof) Hans-Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Frieser Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Fuchs Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Fuchtel Hans-Joachim 1 0 0 0
CDU/CSU Funk Alexander 1 0 0 0
CDU/CSU Gädechens Ingo 1 0 0 0
CDU/CSU Gebhart Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Gerig Alois 1 0 0 0
CDU/CSU Gienger Eberhard 1 0 0 0
CDU/CSU Giousouf Cemile 1 0 0 0
CDU/CSU Göppel Josef 1 0 0 0
CDU/CSU Grindel Reinhard 1 0 0 0
CDU/CSU Groden-Kranich Ursula 1 0 0 0
CDU/CSU Gröhe Hermann 1 0 0 0
CDU/CSU Gröhler Klaus-Dieter 1 0 0 0
CDU/CSU Grosse-Brömer Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Grotelüschen Astrid 1 0 0 0
CDU/CSU Grübel Markus 1 0 0 0
CDU/CSU Grund Manfred 1 0 0 0
CDU/CSU Grundmann Oliver 1 0 0 0
CDU/CSU Grütters Monika 1 0 0 0
CDU/CSU Gundelach Herlind 1 0 0 0
CDU/CSU Güntzler Fritz 1 0 0 0
CDU/CSU Gutting Olav 1 0 0 0
CDU/CSU Haase Christian 1 0 0 0
CDU/CSU Hahn Florian 1 0 0 0
CDU/CSU Harbarth Stephan 1 0 0 0
CDU/CSU Hardt Jürgen 1 0 0 0
CDU/CSU Hasselfeldt Gerda 0 0 0 0
CDU/CSU Hauer Matthias 1 0 0 0
CDU/CSU Hauptmann Mark 1 0 0 0
CDU/CSU Heck Stefan 1 0 0 0
CDU/CSU Heider Matthias 1 0 0 0
CDU/CSU Heiderich Helmut 1 0 0 0
CDU/CSU Heil Mechthild 1 0 0 0
CDU/CSU Heinrich (Chemnitz) Frank 1 0 0 0
CDU/CSU Helfrich Mark 1 0 0 0
CDU/CSU Heller Uda 1 0 0 0
CDU/CSU Hellmuth Jörg 1 0 0 0
CDU/CSU Henke Rudolf 0 0 0 0
CDU/CSU Hennrich Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Heveling Ansgar 1 0 0 0
CDU/CSU Hintze Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Hirte Christian 1 0 0 0
CDU/CSU Hirte Heribert 1 0 0 0
CDU/CSU Hochbaum Robert 1 0 0 0
CDU/CSU Hoffmann Alexander 1 0 0 0
CDU/CSU Hoffmann (Dortmund) Thorsten 1 0 0 0
CDU/CSU Holmeier Karl 1 0 0 0
CDU/CSU Holzenkamp Franz-Josef 1 0 0 0
CDU/CSU Hoppenstedt Hendrik 1 0 0 0
CDU/CSU Horb Margaret 1 0 0 0
CDU/CSU Hornhues Bettina 1 0 0 0
CDU/CSU Huber Charles M. 1 0 0 0
CDU/CSU Hübinger Anette 1 0 0 0
CDU/CSU Hüppe Hubert 1 0 0 0
CDU/CSU Irlstorfer Erich 0 0 0 0
CDU/CSU Jarzombek Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Jörrißen Sylvia 1 0 0 0
CDU/CSU Jung Andreas 1 0 0 0
CDU/CSU Jung Franz Josef 1 0 0 0
CDU/CSU Jung Xaver 1 0 0 0
CDU/CSU Jüttner Egon 1 0 0 0
CDU/CSU Kalb Bartholomäus 1 0 0 0
CDU/CSU Kammer Hans-Werner 1 0 0 0
CDU/CSU Kampeter Steffen 0 0 0 0
CDU/CSU Kanitz Steffen 1 0 0 0
CDU/CSU Karl Alois 1 0 0 0
CDU/CSU Karliczek Anja 1 0 0 0
CDU/CSU Kaster Bernhard 1 0 0 0
CDU/CSU Kauder Volker 1 0 0 0
CDU/CSU Kaufmann Stefan 1 0 0 0
CDU/CSU Kiesewetter Roderich 1 0 0 0
CDU/CSU Kippels Georg 1 0 0 0
CDU/CSU Klein Volkmar 1 0 0 0
CDU/CSU Klimke Jürgen 1 0 0 0
CDU/CSU Knoerig Axel 1 0 0 0
CDU/CSU Koeppen Jens 1 0 0 0
CDU/CSU Koob Markus 1 0 0 0
CDU/CSU Körber Carsten 1 0 0 0
CDU/CSU Koschyk Hartmut 1 0 0 0
CDU/CSU Kovac Kordula 1 0 0 0
CDU/CSU Kretschmer Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Krichbaum Gunther 1 0 0 0
CDU/CSU Krings Günter 1 0 0 0
CDU/CSU Kruse Rüdiger 1 0 0 0
CDU/CSU Kudla Bettina 1 0 0 0
CDU/CSU Kühne Roy 1 0 0 0
CDU/CSU Lach Günter 1 0 0 0
CDU/CSU Lagosky Uwe 1 0 0 0
CDU/CSU Lamers Karl A. 1 0 0 0
CDU/CSU Lämmel Andreas G. 1 0 0 0
CDU/CSU Lammert Norbert 1 0 0 0
CDU/CSU Landgraf Katharina 1 0 0 0
CDU/CSU Lange Ulrich 1 0 0 0
CDU/CSU Lanzinger Barbara 1 0 0 0
CDU/CSU Launert Silke 1 0 0 0
CDU/CSU Lehrieder Paul 1 0 0 0
CDU/CSU Leikert Katja 1 0 0 0
CDU/CSU Lengsfeld Philipp 1 0 0 0
CDU/CSU Lenz Andreas 1 0 0 0
CDU/CSU Lerchenfeld Philipp 1 0 0 0
CDU/CSU Leyen Ursula 1 0 0 0
CDU/CSU Lezius Antje 1 0 0 0
CDU/CSU Liebing Ingbert 1 0 0 0
CDU/CSU Lietz Matthias 1 0 0 0
CDU/CSU Lindholz Andrea 1 0 0 0
CDU/CSU Linnemann Carsten 1 0 0 0
CDU/CSU Lips Patricia 1 0 0 0
CDU/CSU Lorenz Wilfried 1 0 0 0
CDU/CSU Lücking-Michel Claudia 1 0 0 0
CDU/CSU Luczak Jan-Marco 1 0 0 0
CDU/CSU Ludwig Daniela 1 0 0 0
CDU/CSU Maag Karin 1 0 0 0
CDU/CSU Magwas Yvonne 1 0 0 0
CDU/CSU Mahlberg Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Maizière Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Manderla Gisela 1 0 0 0
CDU/CSU Marschall Matern 1 0 0 0
CDU/CSU Marwitz Hans-Georg 1 0 0 0
CDU/CSU Mattfeldt Andreas 1 0 0 0
CDU/CSU Mayer (Altötting) Stephan 1 0 0 0
CDU/CSU Meier Reiner 1 0 0 0
CDU/CSU Meister Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Merkel Angela 0 0 0 0
CDU/CSU Metzler Jan 1 0 0 0
CDU/CSU Michalk Maria 1 0 0 0
CDU/CSU Michelbach Hans 1 0 0 0
CDU/CSU Middelberg Mathias 1 0 0 0
CDU/CSU Monstadt Dietrich 1 0 0 0
CDU/CSU Möring Karsten 1 0 0 0
CDU/CSU Mortler Marlene 1 0 0 0
CDU/CSU Mosblech Volker 1 0 0 0
CDU/CSU Motschmann Elisabeth 1 0 0 0
CDU/CSU Müller Gerd 1 0 0 0
CDU/CSU Müller (Braunschweig) Carsten 1 0 0 0
CDU/CSU Müller (Erlangen) Stefan 1 0 0 0
CDU/CSU Murmann Philipp 1 0 0 0
CDU/CSU Nick Andreas 1 0 0 0
CDU/CSU Noll Michaela 1 0 0 0
CDU/CSU Nowak Helmut 1 0 0 0
CDU/CSU Nüßlein Georg 1 0 0 0
CDU/CSU Obermeier Julia 1 0 0 0
CDU/CSU Oellers Wilfried 1 0 0 0
CDU/CSU Oßner Florian 1 0 0 0
CDU/CSU Ostermann Tim 1 0 0 0
CDU/CSU Otte Henning 1 0 0 0
CDU/CSU Pahlmann Ingrid 1 0 0 0
CDU/CSU Pantel Sylvia 1 0 0 0
CDU/CSU Patzelt Martin 1 0 0 0
CDU/CSU Pätzold Martin 1 0 0 0
CDU/CSU Petzold Ulrich 1 0 0 0
CDU/CSU Pfeiffer Joachim 1 0 0 0
CDU/CSU Pfeiffer Sibylle 0 0 0 0
CDU/CSU Pols Eckhard 1 0 0 0
CDU/CSU Rachel Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Radomski Kerstin 1 0 0 0
CDU/CSU Radwan Alexander 1 0 0 0
CDU/CSU Rainer Alois 1 0 0 0
CDU/CSU Ramsauer Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Rehberg Eckhardt 1 0 0 0
CDU/CSU Riebsamen Lothar 1 0 0 0
CDU/CSU Rief Josef 1 0 0 0
CDU/CSU Riesenhuber Heinz 1 0 0 0
CDU/CSU Röring Johannes 1 0 0 0
CDU/CSU Röttgen Norbert 1 0 0 0
CDU/CSU Rüddel Erwin 1 0 0 0
CDU/CSU Rupprecht Albert 1 0 0 0
CDU/CSU Schäfer (Saalstadt) Anita 1 0 0 0
CDU/CSU Schäuble Wolfgang 1 0 0 0
CDU/CSU Scheuer Andreas 1 0 0 0
CDU/CSU Schiewerling Karl 1 0 0 0
CDU/CSU Schimke Jana 1 0 0 0
CDU/CSU Schindler Norbert 1 0 0 0
CDU/CSU Schipanski Tankred 1 0 0 0
CDU/CSU Schmelzle Heiko 1 0 0 0
CDU/CSU Schmidt (Fürth) Christian 1 0 0 0
CDU/CSU Schmidt (Ühlingen) Gabriele 1 0 0 0
CDU/CSU Schmitt Ronja 1 0 0 0
CDU/CSU Schnieder Patrick 1 0 0 0
CDU/CSU Schön (St. Wendel) Nadine 1 0 0 0
CDU/CSU Schröder Ole 1 0 0 0
CDU/CSU Schröder (Wiesbaden) Kristina 1 0 0 0
CDU/CSU Schulte-Drüggelte Bernhard 1 0 0 0
CDU/CSU Schulze Klaus-Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Schummer Uwe 1 0 0 0
CDU/CSU Schuster (Weil am Rhein) Armin 1 0 0 0
CDU/CSU Schwarzer Christina 1 0 0 0
CDU/CSU Seif Detlef 1 0 0 0
CDU/CSU Selle Johannes 1 0 0 0
CDU/CSU Sendker Reinhold 1 0 0 0
CDU/CSU Sensburg Patrick 1 0 0 0
CDU/CSU Siebert Bernd 1 0 0 0
CDU/CSU Silberhorn Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Singhammer Johannes 1 0 0 0
CDU/CSU Sorge Tino 1 0 0 0
CDU/CSU Spahn Jens 1 0 0 0
CDU/CSU Stauche Carola 1 0 0 0
CDU/CSU Steffel Frank 1 0 0 0
CDU/CSU Stefinger Wolfgang 1 0 0 0
CDU/CSU Stegemann Albert 1 0 0 0
CDU/CSU Stein Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Steinbach Erika 1 0 0 0
CDU/CSU Steineke Sebastian 1 0 0 0
CDU/CSU Steiniger Johannes 1 0 0 0
CDU/CSU Stetten Christian 1 0 0 0
CDU/CSU Stier Dieter 1 0 0 0
CDU/CSU Stockhofe Rita 1 0 0 0
CDU/CSU Storjohann Gero 1 0 0 0
CDU/CSU Stracke Stephan 1 0 0 0
CDU/CSU Straubinger Max 1 0 0 0
CDU/CSU Strebl Matthäus 1 0 0 0
CDU/CSU Strenz Karin 1 0 0 0
CDU/CSU Stritzl Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Strobl (Heilbronn) Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Strothmann Lena 1 0 0 0
CDU/CSU Stübgen Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Sütterlin-Waack Sabine 1 0 0 0
CDU/CSU Tauber Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Tillmann Antje 1 0 0 0
CDU/CSU Timmermann-Fechter Astrid 1 0 0 0
CDU/CSU Uhl Hans-Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Ullrich Volker 1 0 0 0
CDU/CSU Vaatz Arnold 1 0 0 0
CDU/CSU Veith Oswin 1 0 0 0
CDU/CSU Viesehon Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Vietz Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Vogel (Kleinsaara) Volkmar 1 0 0 0
CDU/CSU Volmering Sven 1 0 0 0
CDU/CSU Voßbeck-Kayser Christel 1 0 0 0
CDU/CSU Vries Kees 1 0 0 0
CDU/CSU Wadephul Johann 1 0 0 0
CDU/CSU Wanderwitz Marco 1 0 0 0
CDU/CSU Warken Nina 1 0 0 0
CDU/CSU Wegner Kai 1 0 0 0
CDU/CSU Weiler Albert 1 0 0 0
CDU/CSU Weinberg (Hamburg) Marcus 1 0 0 0
CDU/CSU Weisgerber Anja 1 0 0 0
CDU/CSU Weiß (Emmendingen) Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Weiss (Wesel I) Sabine 1 0 0 0
CDU/CSU Wellenreuther Ingo 1 0 0 0
CDU/CSU Wellmann Karl-Georg 1 0 0 0
CDU/CSU Wendt Marian 1 0 0 0
CDU/CSU Westermayer Waldemar 1 0 0 0
CDU/CSU Whittaker Kai 1 0 0 0
CDU/CSU Wichtel Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Widmann-Mauz Annette 1 0 0 0
CDU/CSU Wiese (Ehingen) Heinz 1 0 0 0
CDU/CSU Willsch Klaus-Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Winkelmeier-Becker Elisabeth 1 0 0 0
CDU/CSU Wittke Oliver 1 0 0 0
CDU/CSU Wöhrl Dagmar G. 1 0 0 0
CDU/CSU Woltmann Barbara 1 0 0 0
CDU/CSU Zech Tobias 1 0 0 0
CDU/CSU Zertik Heinrich 1 0 0 0
CDU/CSU Zeulner Emmi 1 0 0 0
CDU/CSU Zimmer Matthias 1 0 0 0
CDU/CSU Zollner Gudrun 1 0 0 0
SPD Annen Niels 1 0 0 0
SPD Arndt-Brauer Ingrid 1 0 0 0
SPD Arnold Rainer 1 0 0 0
SPD Baehrens Heike 1 0 0 0
SPD Bahr Ulrike 1 0 0 0
SPD Barchmann Heinz-Joachim 1 0 0 0
SPD Barley Katarina 1 0 0 0
SPD Barnett Doris 1 0 0 0
SPD Barthel Klaus 0 0 1 0
SPD Bartke Matthias 1 0 0 0
SPD Bartol Sören 1 0 0 0
SPD Bas Bärbel 1 0 0 0
SPD Becker Dirk 0 0 0 0
SPD Beckmeyer Uwe 1 0 0 0
SPD Binding (Heidelberg) Lothar 1 0 0 0
SPD Blienert Burkhard 1 0 0 0
SPD Brase Willi 1 0 0 0
SPD Brunner Karl-Heinz 1 0 0 0
SPD Bulmahn Edelgard 0 0 0 0
SPD Bülow Marco 0 0 1 0
SPD Burkert Martin 1 0 0 0
SPD Castellucci Lars 1 0 0 0
SPD Crone Petra 1 0 0 0
SPD Daldrup Bernhard 1 0 0 0
SPD De Ridder Daniela 1 0 0 0
SPD Diaby Karamba 0 0 0 0
SPD Dittmar Sabine 1 0 0 0
SPD Dörmann Martin 1 0 0 0
SPD Drobinski-Weiß Elvira 1 0 0 0
SPD Ehrmann Siegmund 1 0 0 0
SPD Engelmeier Michaela 1 0 0 0
SPD Erler Gernot 1 0 0 0
SPD Ernstberger Petra 1 0 0 0
SPD Esken Saskia 1 0 0 0
SPD Evers-Meyer Karin 1 0 0 0
SPD Fechner Johannes 1 0 0 0
SPD Felgentreu Fritz 1 0 0 0
SPD Ferner Elke 1 0 0 0
SPD Finckh-Krämer Ute 0 0 1 0
SPD Flisek Christian 1 0 0 0
SPD Fograscher Gabriele 1 0 0 0
SPD Franke Edgar 1 0 0 0
SPD Freese Ulrich 1 0 0 0
SPD Freitag Dagmar 1 0 0 0
SPD Gabriel Sigmar 1 0 0 0
SPD Gerdes Michael 1 0 0 0
SPD Gerster Martin 1 0 0 0
SPD Gleicke Iris 0 0 0 0
SPD Glöckner Angelika 1 0 0 0
SPD Gottschalck Ulrike 1 0 0 0
SPD Griese Kerstin 1 0 0 0
SPD Groneberg Gabriele 1 0 0 0
SPD Groß Michael 1 0 0 0
SPD Grötsch Uli 1 0 0 0
SPD Gunkel Wolfgang 1 0 0 0
SPD Hagedorn Bettina 1 0 0 0
SPD Hagl-Kehl Rita 1 0 0 0
SPD Hakverdi Metin 1 0 0 0
SPD Hampel Ulrich 1 0 0 0
SPD Hartmann Sebastian 1 0 0 0
SPD Hartmann (Wackernheim) Michael 0 0 0 0
SPD Heidenblut Dirk 1 0 0 0
SPD Heil (Peine) Hubertus 1 0 0 0
SPD Heinrich Gabriela 1 0 0 0
SPD Held Marcus 1 0 0 0
SPD Hellmich Wolfgang 1 0 0 0
SPD Hendricks Barbara 1 0 0 0
SPD Henn Heidtrud 1 0 0 0
SPD Herzog Gustav 1 0 0 0
SPD Hiller-Ohm Gabriele 1 0 0 0
SPD Hinz (Essen) Petra 1 0 0 0
SPD Hitschler Thomas 1 0 0 0
SPD Högl Eva 1 0 0 0
SPD Ilgen Matthias 1 0 0 0
SPD Jantz Christina 1 0 0 0
SPD Junge Frank 1 0 0 0
SPD Juratovic Josip 1 0 0 0
SPD Jurk Thomas 1 0 0 0
SPD Kaczmarek Oliver 1 0 0 0
SPD Kahrs Johannes 1 0 0 0
SPD Kapschack Ralf 1 0 0 0
SPD Katzmarek Gabriele 1 0 0 0
SPD Kelber Ulrich 1 0 0 0
SPD Kermer Marina 1 0 0 0
SPD Kiziltepe Cansel 0 1 0 0
SPD Klare Arno 1 0 0 0
SPD Klingbeil Lars 1 0 0 0
SPD Kofler Bärbel 1 0 0 0
SPD Kolbe Daniela 0 0 0 0
SPD Kömpel Birgit 1 0 0 0
SPD Kramme Anette 1 0 0 0
SPD Krüger Hans-Ulrich 1 0 0 0
SPD Kühn-Mengel Helga 1 0 0 0
SPD Lambrecht Christine 1 0 0 0
SPD Lange (Backnang) Christian 1 0 0 0
SPD Lauterbach Karl 1 0 0 0
SPD Lemme Steffen-Claudio 1 0 0 0
SPD Lischka Burkhard 1 0 0 0
SPD Lösekrug-Möller Gabriele 1 0 0 0
SPD Lotze Hiltrud 1 0 0 0
SPD Lühmann Kirsten 1 0 0 0
SPD Malecha-Nissen Birgit 1 0 0 0
SPD Marks Caren 1 0 0 0
SPD Mast Katja 1 0 0 0
SPD Mattheis Hilde 0 0 1 0
SPD Miersch Matthias 0 0 0 0
SPD Mindrup Klaus 1 0 0 0
SPD Mittag Susanne 1 0 0 0
SPD Müller Bettina 1 0 0 0
SPD Müller (Chemnitz) Detlef 1 0 0 0
SPD Müntefering Michelle 1 0 0 0
SPD Mützenich Rolf 1 0 0 0
SPD Nahles Andrea 1 0 0 0
SPD Nietan Dietmar 1 0 0 0
SPD Nissen Ulli 1 0 0 0
SPD Oppermann Thomas 1 0 0 0
SPD Özdemir (Duisburg) Mahmut 1 0 0 0
SPD Özoguz Aydan 1 0 0 0
SPD Paschke Markus 1 0 0 0
SPD Petry Christian 1 0 0 0
SPD Pflugradt Jeannine 1 0 0 0
SPD Pilger Detlev 0 0 0 0
SPD Poschmann Sabine 1 0 0 0
SPD Poß Joachim 1 0 0 0
SPD Post Florian 1 0 0 0
SPD Post (Minden) Achim 1 0 0 0
SPD Priesmeier Wilhelm 1 0 0 0
SPD Pronold Florian 1 0 0 0
SPD Raabe Sascha 1 0 0 0
SPD Raatz Simone 1 0 0 0
SPD Rabanus Martin 1 0 0 0
SPD Rawert Mechthild 0 0 1 0
SPD Rebmann Stefan 1 0 0 0
SPD Reichenbach Gerold 1 0 0 0
SPD Reimann Carola 1 0 0 0
SPD Rimkus Andreas 1 0 0 0
SPD Rix Sönke 1 0 0 0
SPD Rohde Dennis 1 0 0 0
SPD Rosemann Martin 1 0 0 0
SPD Röspel René 1 0 0 0
SPD Rossmann Ernst Dieter 1 0 0 0
SPD Roth (Heringen) Michael 1 0 0 0
SPD Rüthrich Susann 0 0 1 0
SPD Rützel Bernd 1 0 0 0
SPD Ryglewski Sarah 1 0 0 0
SPD Saathoff Johann 1 0 0 0
SPD Sawade Annette 1 0 0 0
SPD Schabedoth Hans-Joachim 1 0 0 0
SPD Schäfer (Bochum) Axel 1 0 0 0
SPD Scheer Nina 1 0 0 0
SPD Schieder Marianne 1 0 0 0
SPD Schiefner Udo 1 0 0 0
SPD Schlegel Dorothee 1 0 0 0
SPD Schmidt (Aachen) Ulla 1 0 0 0
SPD Schmidt (Berlin) Matthias 1 0 0 0
SPD Schmidt (Wetzlar) Dagmar 1 0 0 0
SPD Schneider (Erfurt) Carsten 1 0 0 0
