Informationen und Infos über Anti-Atom, Antimilitarismus und NaturFreunde.

Archiv für die Kategorie ‘Migration’

ECCHR: Spaniens „Push Backs“ an der Grenze zu Marokko – ein Fall für den EGMR

ecchr

Spanien muss bis zum 21. Dezember 2015 vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg Stellung zu den „Push Backs“ an der spanisch-marokkanischen Grenze nehmen. Das entschied der EGMR am 31. Juli 2015. Das Gericht reagierte damit auf die Beschwerde, die zwei Geflüchtete aus Mali und der Elfenbeinküste auf Initiative des ECCHR und mit Unterstützung seiner Kooperationsanwälte in Madrid und Hamburg im Februar 2015 eingereicht hatten. Die Regierung in Madrid soll insbesondere die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen der Kollektivabschiebungen und sogenannten „heißen Rückführungen“, wie Spanien die menschenrechtswidrigen Abschiebungen an der Grenze zu Marokko nennt, darlegen.

Das ECCHR und Brot für die Welt sehen das Verfahren als wichtigen Schritt, um das grundlegende „Recht auf Rechte“ von Geflüchteten einzufordern und gegen die Push Backs an den EU-Außengrenzen vorzugehen.

Pressemitteilung von ECCHR und Brot für die Welt

PM_Melilla_ECCHR_BfdW_20151217.pdf (129,4 KiB)

Rechtsgutachten des UN-Menschenrechtsrats, des UNHCR und des Europarats stützen Beschwerde von zwei Geflüchteten

Beamte der Guardia Civil, Spaniens paramilitärische Polizeieinheit (Guardia Civil) hatten die beiden Beschwerdeführer am 13. August 2014 im wahrsten Sinne „zurückgeschoben“, nachdem sie von Marokko aus über die Grenzanlage von Melilla, eine der spanischen Exklaven in Nordafrika, nach Spanien gelangt waren.

Die Kläger machen vor dem Gerichtshof geltend, dass Spanien mit den Push Backs gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Dies untermauern nun auch Rechtsgutachten des UN-Menschenrechtskommissars, des UN-Flüchtlingswerks (UNHCR), des Menschenrechtskommissars des Europarats, von Amnesty International und der spanischen Flüchtlingsorganisation CEAR zu der Beschwerde.

Laut Berichten von Betroffenen wurden an diesem Tag und auf diese Weise mehr als 70 Menschen nach Marokko abgeschoben. Videoaufzeichnungen dokumentieren, dass die marokkanischen Sicherheitskräfte viele der Geflüchteten vor den Augen der Guardia Civil und unter Schlägen und Tritten durch eines der Tore im Grenzzaun nach Marokko zurücktrieben. Wie viele von ihnen in Spanien Asyl oder subsidiären Schutz hätten beantragen können, ist nicht bekannt. Rechtliches Gehör wurde den Geflüchteten nicht gewährt. Sie hatten keinerlei Möglichkeit, einen Antrag auf internationalen Schutz oder ein Rechtsmittel gegen die drohende Abschiebung einzulegen.

Die spanisch-marokkanische Grenze bei Melilla – Push Backs im rechtsfreien Raum

Fallbeschreibung_Melilla_EGMR.pdf (344,6 KiB)

Der Vorfall vom 13. August 2014 ist ebenso exemplarisch für die menschenrechtswidrige spanische Abschiebepraxis wie für den zunehmenden institutionellen Rassismus und die Gewalt, die Geflüchtete aus der Subsahara-Region im Kontext der Kooperation der EU mit Marokko erleben. Die enge Zusammenarbeit spanischer und marokkanischer Grenzbeamten in Ceuta und Melilla ist Teil einer breit angelegten Kooperation zwischen der EU mit Marokko, die darauf abzielt, Flucht und Migration nach Europa zu verhindern.

Die Push Backs – in Spanien „devoluciones en caliente“ („heiße Rückführungen“) genannt –werden seit 2005 praktiziert. Seit April 2015 regelt ein Gesetz explizit, dass Ausländer, die die Grenzanlagen von Ceuta oder Melilla zu überwinden versuchen, zurückgewiesen, d.h. unmittelbar abgeschoben, werden können. Internationale Institutionen wie der EU-Menschenrechtskommissar und zahlreiche Nichtregierungsorganisationen haben die Push Backs an der spanisch-marokkanischen Grenze wiederholt und scharf kritisiert, insbesondere nachdem die spanische Regierung diese Praxis durch das neue Gesetz quasi zu legalisieren versucht. Nun sind die Push Backs ein Fall für den EGMR.

NaturFreunde Berlin: Massenunterkünfte auf dem Tempelhofer Feld sind nicht akzeptabel

Zur aktuellen Diskussion über die Unterbringung von Geflüchteten auf dem Tempelhofer Feld erklären die NaturFreunde Berlin:

 

nfd-bildmarke_4c-outline-cmyk-cmyk.jpg

 

  • NaturFreunde Berlin fordern dezentrale Unterbringung der Geflüchteten –

 

 

Berlin, 01.12.15 – Die NaturFreunde Berlin unterstützen die Forderung des Berliner Flüchtlingsrates, die Massenunterkünfte in den Hangars des Flughafen Tempelhofes aufzugeben. Diese Massenunterkünfte sind für eine Unterbringung von zum Teil schwer traumatisierten Menschen in keiner Weise geeignet. Durch diese unhaltbare Situation sind Probleme im Zusammenleben von Menschen vorprogrammiert.

In den Hangars stehen den dort Lebenden lediglich 1,5 bis 2 qm Fläche zur Verfügung, obwohl nach § 7 Berliner des Bau- und Wohnungsaufsichtsgesetzes und den daran angelehnten LaGeSo-Qualitätsstandards für Flüchtlingsunterkünfte, Geflüchteten 6 – 9 qm Wohnfläche zustehen. Auch das Fehlen von menschenwürdigen Sanitäranlagen und Duschen auf dem Gelände ist nicht akzeptabel.

Dazu der stellv. Vorsitzende der NaturFreunde Berlin, Uwe Hiksch: „Die NaturFreunde erwarten von den Verantwortlichen, dass sie endlich eine dezentrale und menschenwürdige Unterbringung der Geflüchteten in Berlin durchsetzen. In Berlin stehen mehr als 2 Millionen Quadratmeter Bürofläche leer, die sich über die gesamte Stadt verteilt. Hier sollten zuallererst geeignete Flächen gesucht werden.“

Die NaturFreunde erwarten vom Berliner Senat, dass alle Planungen, das Bauverbot auf dem Tempelhofer Feld, das durch einen demokratischen Volksentscheid beschlossen wurde, aufzugeben. Mit einem weiteren riesigen Massenlager für Geflüchtete wird sich die Situation für die Betroffenen Menschen weiter verschlechtern.

Dazu Judith Demba, Geschäftsführerin der NaturFreunde Berlin: „Die Planungen des Berliner Senats bis zu 12 000 Menschen auf dem Tempelhofer Feld unterzubringen sind nicht vertretbar. Schon heute müssen mehr als 2 300 Menschen in den Hangars des ehemaligen Flughafens unter menschenunwürdigen Bedingungen leben. Es ist geradezu skandalös die Geflüchteten zur Aufweichung des Gesetzes zu missbrauchen. Statt blindem Aktionismus erwarten wir von Senat und Koalition ein berlinweites Konzept, welches die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt und ein Ankommen in der „neuen Gesellschaft“ ermöglicht.“

Gemeinsam mit anderen Umweltverbänden und stadtpolitischen Initiativen setzen sich die NaturFreunde für die Erhaltung des Tempelhofer Feldes ein. Alle Versuche, das durch einen Volksentscheid mit einer riesigen Mehrheit beschlossenen Gesetzestext zu ändern, lehnen die NaturFreunde ab.

Dazu Gunter Strüven, Landesvorsitzender der NaturFreunde Berlin: „Mit der Weigerung des Senates alternative Unterbringungsmöglichkeiten für die Geflüchteten zu prüfen, wird deutlich, dass das Ergebnis des Volksentscheides „100% Tempelhof“ durch den Senat unterlaufen werden soll. Die NaturFreunde haben den Volksentscheid unterstützt, da diese einmalige freie Fläche mitten in der City von Berlin, eine einzigartige Chance für alle Berlinerinnen und Berliner bietet, Erholung, Freiraum und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung zu finden. Diese einmalige Chance infrage zu stellen, ist nicht akzeptabel.“

NaturFreunde – solidarisch mit den Geflüchteten

Die NaturFreunde sind solidarisch mit Geflüchteten. Sie haben alle Möglichkeiten, Geflüchtete in ihren Räumen unterzubringen genutzt und bieten derzeit 100 unbegleiteten Jugendlichen eine vorübergehende Wohnmöglichkeit. Die NaturFreunde Berlin setzen sich für die Rechte der Geflüchteten ein und engagieren sich in der antirassistischen Arbeit für eine grundlegende Veränderung der derzeitigen Flüchtlingspolitik. Die NaturFreunde sehen die Ankommenden als Chance für eine offene und interkulturelle Entwicklung in Berlin. Allen Versuchen, diese Menschen auszugrenzen, werden die NaturFreunde entschieden entgegentreten.

Konflikte sind hausgemacht – Massenunterkunft in Tempelhofer Hangars ist unverantwortlich

Flüchtlingsrat BER

Pressemitteilung vom 30. November 2015

Ressort: Berlin/Flüchtlinge
Flüchtlingsrat Berlin e.V.
buero@fluechtlingsrat-berlin.de
www.fluechtlingsrat-berlin.de

 

Wohl aus sachfremden Motiven – als Revanche für die Niederlage beim Volksentscheid? – ließ BÜRGERMEISTER MÜLLER ALS HERZSTÜCK SEINES „9-PUNKTE PLANS“ zur Flüchtlingspolitik in Berlin(1) ein riesiges Massenlager für Geflüchtete in den Tempelhofer Flugzeughangars installieren. 2300 Menschen, darunter 800 Minderjährige, müssen seit Wochen unter menschenunwürdigen Bedingungen in drei großen Hallen auf allerengstem Raum zusammenleben, geplant ist das Lager für bis zu 12.000 Menschen. Dass eine solche EXTREM BEENGTE UND VÖLLIG UNZUREICHEND AUSGESTATTETE MASSENUNTERKUNFT Aggressionen fördert, war absehbar.

Aus Sicht des Flüchtlingsrats trägt der Senat die Verantwortung für die gestrigen Auseinandersetzungen unter den BewohnerInnen der Unterkunft. DAS PROJEKT MASSENUNTERKUNFT IN DEN VON VORNHEREIN UNGEEIGNETEN TEMPELHOFER HANGARS IST ALS GESCHEITERT ANZUSEHEN.

Vor einer Woche konnte der FLÜCHTLINGSRAT SICH SELBST VOR ORT EIN BILD machen, vgl. dazu unseren Bericht.(2) Der Betrieb der Unterkunft VERSTÖßT GEGEN EINSCHLÄGIGE RECHTSVORSCHRIFTEN UND QUALITÄTSSTANDARDS(3). Baurechtliche brandschutzrechtliche, hygiene- und gesundheitsrechtliche Mindestanforderungen sowie schulrechtliche Regelungen werden nicht eingehalten:

 

  • statt gemäß § 7 Berliner Bau- und Wohnungsaufsichtsgesetz und den daran angelehnten Lageso-Qualitätsstandards für Flüchtlingsunterkünfte _mindestens_ 6 bis 9 m2 /Person stehen in den Hangars nur 1,5 BIS 2 M2/PERSON zur Verfügung,(4)
  • die Zelte in Hangar 1 sind brandschutzrechtlich unzulässig,
  • statt ausreichender Sanitäranlagen gibt es lediglich DIXIE-KLOS ohne Möglichkeit zum Händewaschen, DUSCHEN fehlen ganz, ebenso die Möglichkeit, WÄSCHE zu waschen,
  • von den 800 minderjährigen BewohnerInnen geht kein Kind zur SCHULE ODER KITA.

 

Das LEITUNGSWASSER ist nicht freigegeben. Mangels Alternative waschen sich die BewohnerInnen die Hände an den Kunststoff-Trinkwasserbehältern. Die Versorgung mit Wasser, Abwasser, Strom und Heizung ist im nötigen Umfang nicht vorhanden und wohl auch nicht herstellbar, ebensowenig eine feste bauliche Abtrennung separater Wohneinheiten. Der Denkmalschutz verbietet offenbar eine menschenwürdige Herrichtung, es heißt man dürfe _“nichtmal einen Nagel in die Wand schlagen“_. Es gibt keine Möglichkeit, Privates aufzubewahren, Spinde oder Schränke fehlen.

 

Eine angemessene BEHANDLUNG KRANKER ist in der Unterkunft aufgrund der mangelhaften Sanitäranlagen und fehlender separater Unterbringungsmöglichkeiten nicht gewährleistet. Die fehlenden Möglichkeiten zur Körperhygiene befördern die Verbreitung viraler Durchfallerkrankungen. Bei hohem Stress- und Lärmpegel können die Geflüchteten nachts kaum schlafen. Die zuständige AMTSÄRZTIN UND DIE TEMPELHOFER SOZIAL- UND GESUNDHEITSSTADTRÄTIN HABEN AUF DIE UNZUMUTBAREN ZUSTÄNDE HINGEWIESEN. Die mangelnde Hygiene und Gesundheitsversorgung in der Unterkunft seien medizinisch

unverantwortlich.(5) Hinzu kommt, dass der Mehrzahl der Menschen in der Unterkunft die ihnen zustehenden Krankenbehandlungsscheine (§ 4

AsylbLG) ebenso wie der Bargeldbetrag für den persönlichen Bedarf (§

3 AsylbLG) vom LAGeSo rechtswidrig vorenthalten werden.

 

_„Dass die MASSENWEISE UNTERBRINGUNG AUF ALLERENGSTEM RAUM bei fehlender Privatsphäre, unzureichender Sanitäranlagen, faktischem Schlafentzug und mangelnder Perspektive – niemand weiß, wie lange er in den Hangars bleiben muss, und wann sein Asylantrag registriert und geprüft werden wird – Aggressionen befördert, war vorhersehbar. Die Behauptung des Senats, dass die Menschen nur 14 Tage dort bleiben müssten, ist falsch: Viele Geflüchtete haben nach zwei bis vier Wochen Aufenthaltes für einen weiteren Monat eine Zuweisung in die Hangars erhalten“_, sagt Georg Classen, Sprecher des Flüchtlingsrats Berlin._„Wir fordern den Berliner Senat auf, die Flüchtlinge wie Menschen zu behandeln, und die menschenunwürdige und unverantwortliche Massenunterkunft Tempelhof umgehend zu schließen.“_

_ _

Um der aktuellen Unterbringungsnotlage gerecht zu werden, sind stattdessen folgende Sofortmaßnahmen nötig:

Es müssen die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um unverzüglich illegale Ferienwohnungen und ZU SPEKULATIONSZWECKEN LEERSTEHENDE WOHN- UND GEWERBEGEBÄUDE für die Unterbringung Geflüchteter zu beschlagnahmen.

Die zu Abschreckungszwecken praktizierte EINWEISUNG IN LAGER und UMVERTEILUNG in andere Bundesländer trotz ggf. VORHANDENEN PRIVATEN WOHNRAUMS in Berlin ist sofort zu stoppen.

Das private Wohnen und die ANMIETUNG VON WOHNUNGEN sind umfassend zu legalisieren und zu fördern. Dazu gehören eine Sofortprüfung von Wohnungsangeboten und Untermietverträgen durch die zuständigen Sozialbehörden, die Ausstellung von Mietübernahmegarantiescheinen zur Wohnungssuche durch die Sozialbehörden von Amts wegen, die Anhebung der sozialrechtlichen Mietobergrenzen, die Aufhebung des in Berlin geltenden Verbotes für Asylsuchende, in Sozialwohnungen zu leben, die Wiedereinführung von Belegungsrechten, sowie ein Bauprogramm für mindestens 50.000 dauerhaft sozial gebundene Wohnungen pro Jahr in Berlin.

Es kann nicht sein, das VERMIETER, DIE GEFLÜCHTETEN EINE WOHNUNG ANBIETEN, sechs Wochen warten müssen, bis das LAGeSo das Mietangebot geprüft hat, und dass an sich passende Wohnungsangebote aus fadenscheinigen Gründen („keine Spüle in der Küche“) abgelehnt werden. Der Flüchtlingsrat hat dem Senat dazu beim _“Runden Tisch Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen“_ im MAI 2015 UMFANGREICHE VORSCHLÄGE VORGELEGT. Bis heute hat der Berliner Senat nichts davon umgesetzt.(6)

 

(1) LAGeSo Berlin, 01.06.2015, Qualitätsanforderungen für vertragsgebundene Unterkünfte, www.berlin.de/lageso/_assets/soziales/publikationen/qualitaetsanforderungen.pdf

(2) Berliner Zeitung 12.11.2015: Ein Paukenschlag im Abgeordnetenhaus www.berliner-zeitung.de/berlin/regierungsrede-von-michael-mueller-ein-paukenschlag-im-abgeordnetenhaus,10809148,32402758.html

(3) Flüchtlingsrat 20.11.2015: Dauerhaft ungeeignet und menschenunwürdig: Die Notunterkunft in den Tempelhofer Hangars www.fluechtlingsrat-berlin.de/print_neue_meldungen2.php?post_id=738 [5]

(4) TAZ 02.11.2015 „Es wird eng in Tempelhof“ www.taz.de/Unterkunft-fuer-Fluechtlinge-in-Berlin/!5243135 [6]

(5) Stadträtin Sybill Klotz, 18.11.2015, Antwort an die BVV Tempelhof-Schöneberg auf die Große Anfrage „Medizinische Versorgung und sanitäre, hygienische Situation in den Notunterkünften für Flüchtlinge“

www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Antwort_Klotz_BA_TS.pdf

(6) Flüchtlingsrat 21.05.2015: Sofortmaßnahmen Wohnungen für Flüchtlinge www.fluechtlingsrat-berlin.de/print_news2.php?post_id=712

NaturFreunde: Nur eine verantwortungsvolle Politik kann den Terror zurückdrängen

cropped-dsc_0287.jpg

Berlin, 18. November 2015 – Zur aktuellen Debatte um Folgen und Ursachen des Terrors erklärt Michael Müller, Bundesvorsitzender der NaturFreunde Deutschlands:

Die Welt ist aus den Fugen geraten. Fundamentalistische Ideologien haben sich mit den technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts verbunden. Doch der Schrecken der letzten Tage und Monate hat seine Ursachen vor allem in der Globalisierung, die zwar ökonomisch unerbittlich vorangetrieben, politisch aber nicht gestaltet wurde.

 

Mit der absehbaren Ressourcenknappheit werden sich die Konflikte weiter zuspitzen

Die wichtigsten Ursachen für Gewalt und Terror sind seit Jahrzehnten bekannt: Im Nahen Osten liegen rund zwei Drittel der weltweiten Ölreserven. Darum steht die Region seit Anfang des letzten Jahrhunderts im Zentrum der strategischen Interessen der Industriestaaten. Mit dem Aufstieg des Öls zur Weltmacht haben sich die Konflikte zugespitzt. Sie werden weiter eskalieren, weil der Höhepunkt der Ölförderung erreicht wurde. Mit der absehbaren Ressourcenknappheit prallen Interessen und Konflikte immer härter aufeinander.

 

Der Öl-Imperialismus will die undemokratischen Strukturen nicht ändern

Die Nahostregion war und ist eine Region des Öl-Imperialismus. Sie wurde über Nacht schwerreich, ohne dass es eine Entwicklung hin zu Demokratie und Gerechtigkeit gegeben hat. Bis heute sind feudalistische Strukturen vorhanden. Aber die Ölkonzerne, die reichen Scheichs wie auch die Industriestaaten haben kein Interesse daran, die Machtverhältnisse zu ändern. Insofern ist es verlogen, allein die fundamentalistischen Regime zu kritisieren, deren Entstehen auf den Öl-Imperialismus zurückzuführen ist. Reiche Staaten finanzieren den Terror, der aber erst durch die Stellvertreterkriege und die militärische Aufrüstung in Nahost möglich wurde.

 

Die Industriestaaten handeln verantwortungslos gegenüber der Dritten Welt

Ein weiterer Grund für Gewalt und Terror ist die Verantwortungslosigkeit der Industrienationen gegenüber der Dritten Welt. In der UNO werden bedeutungsschwere Resolutionen gefasst, aber in sozialen und ökologischen Fragen faktisch wenig getan. Die ökologischen Verwüstungen sind ein wichtiger Grund, warum Menschen entwurzelt werden und flüchten müssen. Diese sehen genau, wie wenig die Industrienationen tun, um Gerechtigkeit zu schaffen.

 

Unsere Gesellschaft bietet Migranten kaum Perspektiven

Und nicht zuletzt gibt es bis heute keine wirkliche Integrationspolitik. Vor allem die 2. und 3. Generation der Migranten hat zwar zum Teil eine gute Ausbildung, aber oft keine echte Perspektive. Für diese Menschen geht es nicht um Flucht, sondern um die schlechten Chancen, die sie in den Industrienationen haben. Viele wohnen an den Stadträndern oder in überlasteten Wohnvierteln und werden zur Gesellschaft in der Gesellschaft.

 

Die Berichterstattung dreht sich um spektakuläre Ereignisse statt Ursachen

Die Fluchtursachen werden nicht aufgearbeitet, das bleibt seit vielen Jahren ein leeres Gerede. Tatsächlich geht es in den Berichterstattungen um das spektakuläre Ereignis und die schnellen Internetinfos. Da ist es auch nicht hilfreich, wenn Bundesinnenminister de Maizière in Pressekonferenzen von einer gewaltigen Gefährdung spricht, dann aber die Menschen mit diffusen Andeutungen allein lässt.

 

Hannover war keine Glanzleistung deutscher Politik, London hat es ungleich besser gemacht. Bei uns herrscht Mittelmaß. Terror und Gewalt können aber nur von einer Gesellschaft zurückgedrängt werden, die selbstbewusst und offen ist. Andernfalls lässt sie sich immer mehr in die Ecke drängen und verliert den freiheitlichen Kompass. Das dürfen wir nicht wollen.

VENRO: Keine faulen Deals auf Kosten von Flüchtlingen

venro

 

Berlin, 10.11.2015 – VENRO fordert anlässlich des Valletta-Gipfels der Afrikanischen und Europäischen Union am 11./12. November eine wirksame Bekämpfung von Fluchtursachen.

 „Es ist der falsche Weg, Fluchtbewegungen durch Grenzschutzkooperationen mit diktatorischen Regimes, wie in Eritrea oder im Sudan, zu begegnen“, sagt Dr. Bernd Bornhorst, Vorstandsvorsitzender von VENRO. „Entwicklungszusammenarbeit darf nicht als Druckmittel für die Kooperation beim Grenzmanagement und der Rückführung von Flüchtlingen und Migranten missbraucht werden. Es darf keine faulen Deals auf Kosten von Flüchtlingen geben.“

 „Wenn die Bundesregierung Fluchtursachen wirksam angehen will, muss sie dazu beitragen, ein menschenwürdiges Leben überall zu ermöglichen.“ Dies sei eine langfristige Aufgabe, die vor allem ein entschiedenes Umsteuern in der Wirtschafts-, Finanz- und Handelspolitik erfordere, so Bornhorst weiter. „Armut  und Zukunftslosigkeit, die Menschen zwingen ihre Heimat zu verlassen, sind auch negative Folgen unseres Wirtschaftens.“  

 Kurzfristig müsse es vor allem darum gehen, humanitäre Hilfe in den aktuell besonders von Fluchtbewegungen betroffenen Regionen sicherzustellen. „Die Unterfinanzierung der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit ist ein Skandal“, erklärt Bornhorst. „Deutschland muss endlich sein jahrzehntealtes Versprechen einlösen und 0,7 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für globale Entwicklung einsetzen.“

 „Die Bundesregierung muss jetzt die Weichen für langfristige Verbesserungen der Lebensbedingungen in afrikanischen Staaten stellen und sich dafür auch gegenüber ihren europäischen Partnern einsetzen“, so Dr. Bernd Bornhorst. „Und sie muss Diskriminierung und Ausgrenzung von Flüchtlingen und Migranten, die inzwischen bei uns angekommen sind, entschiedener entgegen treten. Die Schutzsuchenden verdienen unsere ganze Solidarität. Sie dürfen nicht zum Spielball politsicher Auseinandersetzungen werden.“

 Lesen Sie mehr zum Thema im aktuellen Standpunkt von VENRO „Flucht und Migration – welche Rolle können humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit spielen?“ Der Standpunkt steht hier zum Download bereit.

DIDF: Ist die Türkei ein sicherer Herkunftsstaat?

didf-logo

http://www.didf.de/wp-content/themes/smart-mag/js/html5.js

Die Fluchtverursacher, EU und BRD, die mit ihrer Teil- und Herrscherpolitik im Nahen Osten, mit ihren Waffenexporten, darunter auch an die Türkei, Saudi Arabien und Qatar beliefern, wollen die Europäischen Grenzen in die Türkei verlegen. Die Türkei, die als einer der Größten IS-Unterstützer zählt und diese auch mit Waffen beliefert, soll zu einem sicheren Herkunftsstaat werden. Sollte die Türkei als sicherer Herkunftsstaat angenommen werden, können und werden die Asylsuchenden schneller abgeschoben werden. Die Türkei ist entgegen der Diskussionen in der deutschen Politik kein geeigneter Partner in der Flüchtlingspolitik. Mit der Unterstützung des IS und der Kriegspolitik in Syrien, hat die Türkei hunderttausendfach Fluchtursachen zu verantworten. Weiter auf eine Partnerschaft mit Erdogan zu setzen, hieße lediglich seine Politik der Angst zu befördern.

Es gilt klare Zeichen für einen radikalen Wandel in der deutschen Türkeipolitik zu setzen. Die Waffenexporte in die Türkei müssen aufhören. Ein Ende der engen militärischen, polizeilichen und geheimdienstlichen Zusammenarbeit ist zwingend erforderlich. Die Polizeikräfte, die die Demonstrationen nach der Explosionen in Ankara mit Tränengas und Wasserwerfern angriffen, wurden von ihren deutschen Kollegen ausgebildet. Wir rufen die Bundesregierung auf, sich von der Unterstützung der türkischen Regierung zu verabschieden. Sei es nun die ökonomische, militärische oder politische Unterstützung.
Die Türkei als sicheren Herkunftsstaat zu kategorisieren, wäre ein Schlag gegen jegliche demokratische Verständnisse und würde der AKP Regierung bei ihrem Vorgehen zusätzlich eine Legitimation einräumen.

Wenn die Zusammenarbeit zwischen den EU Staaten und der Türkei beibehalten wird, heißt das, dass diese Staaten mit an den Morden der Geflüchteten und der türkischen Bevölkerung beteiligt sind.

DIDF Bundesvorstand

Ergebnis der Endabstimmung: Entwurf eines Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes

Asyl Demo

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
Entwurf eines Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes
– Drucksachen 18/6185 und 18/6386 –

Abgegebene Stimmen insgesamt: 599
Nicht abgegebene Stimmen: 31

Ja-Stimmen: 475
Nein-Stimmen: 68
Enthaltungen: 56
Ungültige: 0

Fraktion/Gruppe Name Vorname ja nein Enthaltung ungültig
CDU/CSU Albani Stephan 1 0 0 0
CDU/CSU Albsteiger Katrin 1 0 0 0
CDU/CSU Altmaier Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Auernhammer Artur 1 0 0 0
CDU/CSU Bär Dorothee 1 0 0 0
CDU/CSU Bareiß Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Barthle Norbert 1 0 0 0
CDU/CSU Baumann Günter 1 0 0 0
CDU/CSU Beermann Maik 1 0 0 0
CDU/CSU Behrens (Börde) Manfred 1 0 0 0
CDU/CSU Bellmann Veronika 1 0 0 0
CDU/CSU Benning Sybille 1 0 0 0
CDU/CSU Berghegger Andre 1 0 0 0
CDU/CSU Bergner Christoph 1 0 0 0
CDU/CSU Bertram Ute 1 0 0 0
CDU/CSU Beyer Peter 1 0 0 0
