Informationen und Infos über Anti-Atom, Antimilitarismus und NaturFreunde.

Beiträge mit Schlagwort ‘Asyl’

Konflikte sind hausgemacht – Massenunterkunft in Tempelhofer Hangars ist unverantwortlich

Flüchtlingsrat BER

Pressemitteilung vom 30. November 2015

Ressort: Berlin/Flüchtlinge
Flüchtlingsrat Berlin e.V.
buero@fluechtlingsrat-berlin.de
www.fluechtlingsrat-berlin.de

 

Wohl aus sachfremden Motiven – als Revanche für die Niederlage beim Volksentscheid? – ließ BÜRGERMEISTER MÜLLER ALS HERZSTÜCK SEINES „9-PUNKTE PLANS“ zur Flüchtlingspolitik in Berlin(1) ein riesiges Massenlager für Geflüchtete in den Tempelhofer Flugzeughangars installieren. 2300 Menschen, darunter 800 Minderjährige, müssen seit Wochen unter menschenunwürdigen Bedingungen in drei großen Hallen auf allerengstem Raum zusammenleben, geplant ist das Lager für bis zu 12.000 Menschen. Dass eine solche EXTREM BEENGTE UND VÖLLIG UNZUREICHEND AUSGESTATTETE MASSENUNTERKUNFT Aggressionen fördert, war absehbar.

Aus Sicht des Flüchtlingsrats trägt der Senat die Verantwortung für die gestrigen Auseinandersetzungen unter den BewohnerInnen der Unterkunft. DAS PROJEKT MASSENUNTERKUNFT IN DEN VON VORNHEREIN UNGEEIGNETEN TEMPELHOFER HANGARS IST ALS GESCHEITERT ANZUSEHEN.

Vor einer Woche konnte der FLÜCHTLINGSRAT SICH SELBST VOR ORT EIN BILD machen, vgl. dazu unseren Bericht.(2) Der Betrieb der Unterkunft VERSTÖßT GEGEN EINSCHLÄGIGE RECHTSVORSCHRIFTEN UND QUALITÄTSSTANDARDS(3). Baurechtliche brandschutzrechtliche, hygiene- und gesundheitsrechtliche Mindestanforderungen sowie schulrechtliche Regelungen werden nicht eingehalten:

 

  • statt gemäß § 7 Berliner Bau- und Wohnungsaufsichtsgesetz und den daran angelehnten Lageso-Qualitätsstandards für Flüchtlingsunterkünfte _mindestens_ 6 bis 9 m2 /Person stehen in den Hangars nur 1,5 BIS 2 M2/PERSON zur Verfügung,(4)
  • die Zelte in Hangar 1 sind brandschutzrechtlich unzulässig,
  • statt ausreichender Sanitäranlagen gibt es lediglich DIXIE-KLOS ohne Möglichkeit zum Händewaschen, DUSCHEN fehlen ganz, ebenso die Möglichkeit, WÄSCHE zu waschen,
  • von den 800 minderjährigen BewohnerInnen geht kein Kind zur SCHULE ODER KITA.

 

Das LEITUNGSWASSER ist nicht freigegeben. Mangels Alternative waschen sich die BewohnerInnen die Hände an den Kunststoff-Trinkwasserbehältern. Die Versorgung mit Wasser, Abwasser, Strom und Heizung ist im nötigen Umfang nicht vorhanden und wohl auch nicht herstellbar, ebensowenig eine feste bauliche Abtrennung separater Wohneinheiten. Der Denkmalschutz verbietet offenbar eine menschenwürdige Herrichtung, es heißt man dürfe _“nichtmal einen Nagel in die Wand schlagen“_. Es gibt keine Möglichkeit, Privates aufzubewahren, Spinde oder Schränke fehlen.

 

Eine angemessene BEHANDLUNG KRANKER ist in der Unterkunft aufgrund der mangelhaften Sanitäranlagen und fehlender separater Unterbringungsmöglichkeiten nicht gewährleistet. Die fehlenden Möglichkeiten zur Körperhygiene befördern die Verbreitung viraler Durchfallerkrankungen. Bei hohem Stress- und Lärmpegel können die Geflüchteten nachts kaum schlafen. Die zuständige AMTSÄRZTIN UND DIE TEMPELHOFER SOZIAL- UND GESUNDHEITSSTADTRÄTIN HABEN AUF DIE UNZUMUTBAREN ZUSTÄNDE HINGEWIESEN. Die mangelnde Hygiene und Gesundheitsversorgung in der Unterkunft seien medizinisch

unverantwortlich.(5) Hinzu kommt, dass der Mehrzahl der Menschen in der Unterkunft die ihnen zustehenden Krankenbehandlungsscheine (§ 4

AsylbLG) ebenso wie der Bargeldbetrag für den persönlichen Bedarf (§

3 AsylbLG) vom LAGeSo rechtswidrig vorenthalten werden.

 

_„Dass die MASSENWEISE UNTERBRINGUNG AUF ALLERENGSTEM RAUM bei fehlender Privatsphäre, unzureichender Sanitäranlagen, faktischem Schlafentzug und mangelnder Perspektive – niemand weiß, wie lange er in den Hangars bleiben muss, und wann sein Asylantrag registriert und geprüft werden wird – Aggressionen befördert, war vorhersehbar. Die Behauptung des Senats, dass die Menschen nur 14 Tage dort bleiben müssten, ist falsch: Viele Geflüchtete haben nach zwei bis vier Wochen Aufenthaltes für einen weiteren Monat eine Zuweisung in die Hangars erhalten“_, sagt Georg Classen, Sprecher des Flüchtlingsrats Berlin._„Wir fordern den Berliner Senat auf, die Flüchtlinge wie Menschen zu behandeln, und die menschenunwürdige und unverantwortliche Massenunterkunft Tempelhof umgehend zu schließen.“_

_ _

Um der aktuellen Unterbringungsnotlage gerecht zu werden, sind stattdessen folgende Sofortmaßnahmen nötig:

Es müssen die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um unverzüglich illegale Ferienwohnungen und ZU SPEKULATIONSZWECKEN LEERSTEHENDE WOHN- UND GEWERBEGEBÄUDE für die Unterbringung Geflüchteter zu beschlagnahmen.

Die zu Abschreckungszwecken praktizierte EINWEISUNG IN LAGER und UMVERTEILUNG in andere Bundesländer trotz ggf. VORHANDENEN PRIVATEN WOHNRAUMS in Berlin ist sofort zu stoppen.

Das private Wohnen und die ANMIETUNG VON WOHNUNGEN sind umfassend zu legalisieren und zu fördern. Dazu gehören eine Sofortprüfung von Wohnungsangeboten und Untermietverträgen durch die zuständigen Sozialbehörden, die Ausstellung von Mietübernahmegarantiescheinen zur Wohnungssuche durch die Sozialbehörden von Amts wegen, die Anhebung der sozialrechtlichen Mietobergrenzen, die Aufhebung des in Berlin geltenden Verbotes für Asylsuchende, in Sozialwohnungen zu leben, die Wiedereinführung von Belegungsrechten, sowie ein Bauprogramm für mindestens 50.000 dauerhaft sozial gebundene Wohnungen pro Jahr in Berlin.

Es kann nicht sein, das VERMIETER, DIE GEFLÜCHTETEN EINE WOHNUNG ANBIETEN, sechs Wochen warten müssen, bis das LAGeSo das Mietangebot geprüft hat, und dass an sich passende Wohnungsangebote aus fadenscheinigen Gründen („keine Spüle in der Küche“) abgelehnt werden. Der Flüchtlingsrat hat dem Senat dazu beim _“Runden Tisch Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen“_ im MAI 2015 UMFANGREICHE VORSCHLÄGE VORGELEGT. Bis heute hat der Berliner Senat nichts davon umgesetzt.(6)

 

(1) LAGeSo Berlin, 01.06.2015, Qualitätsanforderungen für vertragsgebundene Unterkünfte, www.berlin.de/lageso/_assets/soziales/publikationen/qualitaetsanforderungen.pdf

(2) Berliner Zeitung 12.11.2015: Ein Paukenschlag im Abgeordnetenhaus www.berliner-zeitung.de/berlin/regierungsrede-von-michael-mueller-ein-paukenschlag-im-abgeordnetenhaus,10809148,32402758.html

(3) Flüchtlingsrat 20.11.2015: Dauerhaft ungeeignet und menschenunwürdig: Die Notunterkunft in den Tempelhofer Hangars www.fluechtlingsrat-berlin.de/print_neue_meldungen2.php?post_id=738 [5]

(4) TAZ 02.11.2015 „Es wird eng in Tempelhof“ www.taz.de/Unterkunft-fuer-Fluechtlinge-in-Berlin/!5243135 [6]

(5) Stadträtin Sybill Klotz, 18.11.2015, Antwort an die BVV Tempelhof-Schöneberg auf die Große Anfrage „Medizinische Versorgung und sanitäre, hygienische Situation in den Notunterkünften für Flüchtlinge“

www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Antwort_Klotz_BA_TS.pdf

(6) Flüchtlingsrat 21.05.2015: Sofortmaßnahmen Wohnungen für Flüchtlinge www.fluechtlingsrat-berlin.de/print_news2.php?post_id=712

DIDF: Ist die Türkei ein sicherer Herkunftsstaat?

didf-logo

http://www.didf.de/wp-content/themes/smart-mag/js/html5.js

Die Fluchtverursacher, EU und BRD, die mit ihrer Teil- und Herrscherpolitik im Nahen Osten, mit ihren Waffenexporten, darunter auch an die Türkei, Saudi Arabien und Qatar beliefern, wollen die Europäischen Grenzen in die Türkei verlegen. Die Türkei, die als einer der Größten IS-Unterstützer zählt und diese auch mit Waffen beliefert, soll zu einem sicheren Herkunftsstaat werden. Sollte die Türkei als sicherer Herkunftsstaat angenommen werden, können und werden die Asylsuchenden schneller abgeschoben werden. Die Türkei ist entgegen der Diskussionen in der deutschen Politik kein geeigneter Partner in der Flüchtlingspolitik. Mit der Unterstützung des IS und der Kriegspolitik in Syrien, hat die Türkei hunderttausendfach Fluchtursachen zu verantworten. Weiter auf eine Partnerschaft mit Erdogan zu setzen, hieße lediglich seine Politik der Angst zu befördern.

Es gilt klare Zeichen für einen radikalen Wandel in der deutschen Türkeipolitik zu setzen. Die Waffenexporte in die Türkei müssen aufhören. Ein Ende der engen militärischen, polizeilichen und geheimdienstlichen Zusammenarbeit ist zwingend erforderlich. Die Polizeikräfte, die die Demonstrationen nach der Explosionen in Ankara mit Tränengas und Wasserwerfern angriffen, wurden von ihren deutschen Kollegen ausgebildet. Wir rufen die Bundesregierung auf, sich von der Unterstützung der türkischen Regierung zu verabschieden. Sei es nun die ökonomische, militärische oder politische Unterstützung.
Die Türkei als sicheren Herkunftsstaat zu kategorisieren, wäre ein Schlag gegen jegliche demokratische Verständnisse und würde der AKP Regierung bei ihrem Vorgehen zusätzlich eine Legitimation einräumen.

Wenn die Zusammenarbeit zwischen den EU Staaten und der Türkei beibehalten wird, heißt das, dass diese Staaten mit an den Morden der Geflüchteten und der türkischen Bevölkerung beteiligt sind.

DIDF Bundesvorstand

Ergebnis der Endabstimmung: Entwurf eines Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes

Asyl Demo

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
Entwurf eines Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes
– Drucksachen 18/6185 und 18/6386 –

Abgegebene Stimmen insgesamt: 599
Nicht abgegebene Stimmen: 31

Ja-Stimmen: 475
Nein-Stimmen: 68
Enthaltungen: 56
Ungültige: 0

Fraktion/Gruppe Name Vorname ja nein Enthaltung ungültig
CDU/CSU Albani Stephan 1 0 0 0
CDU/CSU Albsteiger Katrin 1 0 0 0
CDU/CSU Altmaier Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Auernhammer Artur 1 0 0 0
CDU/CSU Bär Dorothee 1 0 0 0
CDU/CSU Bareiß Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Barthle Norbert 1 0 0 0
CDU/CSU Baumann Günter 1 0 0 0
CDU/CSU Beermann Maik 1 0 0 0
CDU/CSU Behrens (Börde) Manfred 1 0 0 0
CDU/CSU Bellmann Veronika 1 0 0 0
CDU/CSU Benning Sybille 1 0 0 0
CDU/CSU Berghegger Andre 1 0 0 0
CDU/CSU Bergner Christoph 1 0 0 0
CDU/CSU Bertram Ute 1 0 0 0
CDU/CSU Beyer Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Bilger Steffen 1 0 0 0
CDU/CSU Binninger Clemens 1 0 0 0
CDU/CSU Bleser Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Böhmer Maria 1 0 0 0
CDU/CSU Bosbach Wolfgang 1 0 0 0
CDU/CSU Brackmann Norbert 1 0 0 0
CDU/CSU Brähmig Klaus 1 0 0 0
CDU/CSU Brand Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Brandl Reinhard 1 0 0 0
CDU/CSU Brandt Helmut 1 0 0 0
CDU/CSU Brauksiepe Ralf 1 0 0 0
CDU/CSU Braun Helge 1 0 0 0
CDU/CSU Brehmer Heike 1 0 0 0
CDU/CSU Brinkhaus Ralph 1 0 0 0
CDU/CSU Caesar Cajus 1 0 0 0
CDU/CSU Connemann Gitta 1 0 0 0
CDU/CSU Dinges-Dierig Alexandra 1 0 0 0
CDU/CSU Dobrindt Alexander 1 0 0 0
CDU/CSU Donth Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Dörflinger Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Dött Marie-Luise 1 0 0 0
CDU/CSU Durz Hansjörg 1 0 0 0
CDU/CSU Eberl Iris 1 0 0 0
CDU/CSU Eckenbach Jutta 1 0 0 0
CDU/CSU Fabritius Bernd 0 0 0 0
CDU/CSU Färber Hermann 1 0 0 0
CDU/CSU Feiler Uwe 0 0 0 0
CDU/CSU Feist Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Ferlemann Enak 1 0 0 0
CDU/CSU Fischbach Ingrid 1 0 0 0
CDU/CSU Fischer (Hamburg) Dirk 1 0 0 0
CDU/CSU Fischer (Karlsruhe-Land) Axel E. 1 0 0 0
CDU/CSU Flachsbarth Maria 1 0 0 0
CDU/CSU Flosbach Klaus-Peter 0 0 0 0
CDU/CSU Frei Thorsten 1 0 0 0
CDU/CSU Freudenstein Astrid 1 0 0 0
CDU/CSU Friedrich (Hof) Hans-Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Frieser Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Fuchs Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Fuchtel Hans-Joachim 1 0 0 0
CDU/CSU Funk Alexander 1 0 0 0
CDU/CSU Gädechens Ingo 1 0 0 0
CDU/CSU Gebhart Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Gerig Alois 1 0 0 0
CDU/CSU Gienger Eberhard 1 0 0 0
CDU/CSU Giousouf Cemile 1 0 0 0
CDU/CSU Göppel Josef 1 0 0 0
CDU/CSU Grindel Reinhard 1 0 0 0
CDU/CSU Groden-Kranich Ursula 1 0 0 0
CDU/CSU Gröhe Hermann 1 0 0 0
CDU/CSU Gröhler Klaus-Dieter 1 0 0 0
CDU/CSU Grosse-Brömer Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Grotelüschen Astrid 1 0 0 0
CDU/CSU Grübel Markus 1 0 0 0
CDU/CSU Grund Manfred 1 0 0 0
CDU/CSU Grundmann Oliver 1 0 0 0
CDU/CSU Grütters Monika 1 0 0 0
CDU/CSU Gundelach Herlind 1 0 0 0
CDU/CSU Güntzler Fritz 1 0 0 0
CDU/CSU Gutting Olav 1 0 0 0
CDU/CSU Haase Christian 1 0 0 0
CDU/CSU Hahn Florian 1 0 0 0
CDU/CSU Harbarth Stephan 1 0 0 0
CDU/CSU Hardt Jürgen 1 0 0 0
CDU/CSU Hasselfeldt Gerda 0 0 0 0
CDU/CSU Hauer Matthias 1 0 0 0
CDU/CSU Hauptmann Mark 1 0 0 0
CDU/CSU Heck Stefan 1 0 0 0
CDU/CSU Heider Matthias 1 0 0 0
CDU/CSU Heiderich Helmut 1 0 0 0
CDU/CSU Heil Mechthild 1 0 0 0
CDU/CSU Heinrich (Chemnitz) Frank 1 0 0 0
CDU/CSU Helfrich Mark 1 0 0 0
CDU/CSU Heller Uda 1 0 0 0
CDU/CSU Hellmuth Jörg 1 0 0 0
CDU/CSU Henke Rudolf 0 0 0 0
CDU/CSU Hennrich Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Heveling Ansgar 1 0 0 0
CDU/CSU Hintze Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Hirte Christian 1 0 0 0
CDU/CSU Hirte Heribert 1 0 0 0
CDU/CSU Hochbaum Robert 1 0 0 0
CDU/CSU Hoffmann Alexander 1 0 0 0
CDU/CSU Hoffmann (Dortmund) Thorsten 1 0 0 0
CDU/CSU Holmeier Karl 1 0 0 0
CDU/CSU Holzenkamp Franz-Josef 1 0 0 0
CDU/CSU Hoppenstedt Hendrik 1 0 0 0
CDU/CSU Horb Margaret 1 0 0 0
CDU/CSU Hornhues Bettina 1 0 0 0
CDU/CSU Huber Charles M. 1 0 0 0
CDU/CSU Hübinger Anette 1 0 0 0
CDU/CSU Hüppe Hubert 1 0 0 0
CDU/CSU Irlstorfer Erich 0 0 0 0
CDU/CSU Jarzombek Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Jörrißen Sylvia 1 0 0 0
CDU/CSU Jung Andreas 1 0 0 0
CDU/CSU Jung Franz Josef 1 0 0 0
CDU/CSU Jung Xaver 1 0 0 0
CDU/CSU Jüttner Egon 1 0 0 0
CDU/CSU Kalb Bartholomäus 1 0 0 0
CDU/CSU Kammer Hans-Werner 1 0 0 0
CDU/CSU Kampeter Steffen 0 0 0 0
CDU/CSU Kanitz Steffen 1 0 0 0
CDU/CSU Karl Alois 1 0 0 0
CDU/CSU Karliczek Anja 1 0 0 0
CDU/CSU Kaster Bernhard 1 0 0 0
CDU/CSU Kauder Volker 1 0 0 0
CDU/CSU Kaufmann Stefan 1 0 0 0
CDU/CSU Kiesewetter Roderich 1 0 0 0
CDU/CSU Kippels Georg 1 0 0 0
CDU/CSU Klein Volkmar 1 0 0 0
CDU/CSU Klimke Jürgen 1 0 0 0
CDU/CSU Knoerig Axel 1 0 0 0
CDU/CSU Koeppen Jens 1 0 0 0
CDU/CSU Koob Markus 1 0 0 0
CDU/CSU Körber Carsten 1 0 0 0
CDU/CSU Koschyk Hartmut 1 0 0 0
CDU/CSU Kovac Kordula 1 0 0 0
CDU/CSU Kretschmer Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Krichbaum Gunther 1 0 0 0
CDU/CSU Krings Günter 1 0 0 0
CDU/CSU Kruse Rüdiger 1 0 0 0
CDU/CSU Kudla Bettina 1 0 0 0
CDU/CSU Kühne Roy 1 0 0 0
CDU/CSU Lach Günter 1 0 0 0
CDU/CSU Lagosky Uwe 1 0 0 0
CDU/CSU Lamers Karl A. 1 0 0 0
CDU/CSU Lämmel Andreas G. 1 0 0 0
CDU/CSU Lammert Norbert 1 0 0 0
CDU/CSU Landgraf Katharina 1 0 0 0
CDU/CSU Lange Ulrich 1 0 0 0
CDU/CSU Lanzinger Barbara 1 0 0 0
CDU/CSU Launert Silke 1 0 0 0
CDU/CSU Lehrieder Paul 1 0 0 0
CDU/CSU Leikert Katja 1 0 0 0
CDU/CSU Lengsfeld Philipp 1 0 0 0
CDU/CSU Lenz Andreas 1 0 0 0
CDU/CSU Lerchenfeld Philipp 1 0 0 0
CDU/CSU Leyen Ursula 1 0 0 0
CDU/CSU Lezius Antje 1 0 0 0
CDU/CSU Liebing Ingbert 1 0 0 0
CDU/CSU Lietz Matthias 1 0 0 0
CDU/CSU Lindholz Andrea 1 0 0 0
CDU/CSU Linnemann Carsten 1 0 0 0
CDU/CSU Lips Patricia 1 0 0 0
CDU/CSU Lorenz Wilfried 1 0 0 0
CDU/CSU Lücking-Michel Claudia 1 0 0 0
CDU/CSU Luczak Jan-Marco 1 0 0 0
CDU/CSU Ludwig Daniela 1 0 0 0
CDU/CSU Maag Karin 1 0 0 0
CDU/CSU Magwas Yvonne 1 0 0 0
CDU/CSU Mahlberg Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Maizière Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Manderla Gisela 1 0 0 0
CDU/CSU Marschall Matern 1 0 0 0
CDU/CSU Marwitz Hans-Georg 1 0 0 0
CDU/CSU Mattfeldt Andreas 1 0 0 0
CDU/CSU Mayer (Altötting) Stephan 1 0 0 0
CDU/CSU Meier Reiner 1 0 0 0
CDU/CSU Meister Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Merkel Angela 0 0 0 0
CDU/CSU Metzler Jan 1 0 0 0
CDU/CSU Michalk Maria 1 0 0 0
CDU/CSU Michelbach Hans 1 0 0 0
CDU/CSU Middelberg Mathias 1 0 0 0
CDU/CSU Monstadt Dietrich 1 0 0 0
CDU/CSU Möring Karsten 1 0 0 0
CDU/CSU Mortler Marlene 1 0 0 0
CDU/CSU Mosblech Volker 1 0 0 0
CDU/CSU Motschmann Elisabeth 1 0 0 0
CDU/CSU Müller Gerd 1 0 0 0
CDU/CSU Müller (Braunschweig) Carsten 1 0 0 0
CDU/CSU Müller (Erlangen) Stefan 1 0 0 0
CDU/CSU Murmann Philipp 1 0 0 0
CDU/CSU Nick Andreas 1 0 0 0
CDU/CSU Noll Michaela 1 0 0 0
CDU/CSU Nowak Helmut 1 0 0 0
CDU/CSU Nüßlein Georg 1 0 0 0
CDU/CSU Obermeier Julia 1 0 0 0
CDU/CSU Oellers Wilfried 1 0 0 0
CDU/CSU Oßner Florian 1 0 0 0
CDU/CSU Ostermann Tim 1 0 0 0
CDU/CSU Otte Henning 1 0 0 0
CDU/CSU Pahlmann Ingrid 1 0 0 0
CDU/CSU Pantel Sylvia 1 0 0 0
CDU/CSU Patzelt Martin 1 0 0 0
CDU/CSU Pätzold Martin 1 0 0 0
CDU/CSU Petzold Ulrich 1 0 0 0
CDU/CSU Pfeiffer Joachim 1 0 0 0
CDU/CSU Pfeiffer Sibylle 0 0 0 0
CDU/CSU Pols Eckhard 1 0 0 0
CDU/CSU Rachel Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Radomski Kerstin 1 0 0 0
CDU/CSU Radwan Alexander 1 0 0 0
CDU/CSU Rainer Alois 1 0 0 0
CDU/CSU Ramsauer Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Rehberg Eckhardt 1 0 0 0
CDU/CSU Riebsamen Lothar 1 0 0 0
CDU/CSU Rief Josef 1 0 0 0
CDU/CSU Riesenhuber Heinz 1 0 0 0
CDU/CSU Röring Johannes 1 0 0 0
CDU/CSU Röttgen Norbert 1 0 0 0
CDU/CSU Rüddel Erwin 1 0 0 0
CDU/CSU Rupprecht Albert 1 0 0 0
CDU/CSU Schäfer (Saalstadt) Anita 1 0 0 0
CDU/CSU Schäuble Wolfgang 1 0 0 0
CDU/CSU Scheuer Andreas 1 0 0 0
CDU/CSU Schiewerling Karl 1 0 0 0
CDU/CSU Schimke Jana 1 0 0 0
CDU/CSU Schindler Norbert 1 0 0 0
CDU/CSU Schipanski Tankred 1 0 0 0
CDU/CSU Schmelzle Heiko 1 0 0 0
CDU/CSU Schmidt (Fürth) Christian 1 0 0 0
CDU/CSU Schmidt (Ühlingen) Gabriele 1 0 0 0
CDU/CSU Schmitt Ronja 1 0 0 0
CDU/CSU Schnieder Patrick 1 0 0 0
CDU/CSU Schön (St. Wendel) Nadine 1 0 0 0
CDU/CSU Schröder Ole 1 0 0 0
CDU/CSU Schröder (Wiesbaden) Kristina 1 0 0 0
CDU/CSU Schulte-Drüggelte Bernhard 1 0 0 0
CDU/CSU Schulze Klaus-Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Schummer Uwe 1 0 0 0
CDU/CSU Schuster (Weil am Rhein) Armin 1 0 0 0
CDU/CSU Schwarzer Christina 1 0 0 0
CDU/CSU Seif Detlef 1 0 0 0
CDU/CSU Selle Johannes 1 0 0 0
CDU/CSU Sendker Reinhold 1 0 0 0
CDU/CSU Sensburg Patrick 1 0 0 0
CDU/CSU Siebert Bernd 1 0 0 0
CDU/CSU Silberhorn Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Singhammer Johannes 1 0 0 0
CDU/CSU Sorge Tino 1 0 0 0
CDU/CSU Spahn Jens 1 0 0 0
CDU/CSU Stauche Carola 1 0 0 0
CDU/CSU Steffel Frank 1 0 0 0
CDU/CSU Stefinger Wolfgang 1 0 0 0
CDU/CSU Stegemann Albert 1 0 0 0
CDU/CSU Stein Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Steinbach Erika 1 0 0 0
CDU/CSU Steineke Sebastian 1 0 0 0
CDU/CSU Steiniger Johannes 1 0 0 0
CDU/CSU Stetten Christian 1 0 0 0
CDU/CSU Stier Dieter 1 0 0 0
CDU/CSU Stockhofe Rita 1 0 0 0
CDU/CSU Storjohann Gero 1 0 0 0
CDU/CSU Stracke Stephan 1 0 0 0
CDU/CSU Straubinger Max 1 0 0 0
CDU/CSU Strebl Matthäus 1 0 0 0
CDU/CSU Strenz Karin 1 0 0 0
CDU/CSU Stritzl Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Strobl (Heilbronn) Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Strothmann Lena 1 0 0 0
CDU/CSU Stübgen Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Sütterlin-Waack Sabine 1 0 0 0
CDU/CSU Tauber Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Tillmann Antje 1 0 0 0
CDU/CSU Timmermann-Fechter Astrid 1 0 0 0
CDU/CSU Uhl Hans-Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Ullrich Volker 1 0 0 0
CDU/CSU Vaatz Arnold 1 0 0 0
CDU/CSU Veith Oswin 1 0 0 0
CDU/CSU Viesehon Thomas 1 0 0 0
CDU/CSU Vietz Michael 1 0 0 0
CDU/CSU Vogel (Kleinsaara) Volkmar 1 0 0 0
CDU/CSU Volmering Sven 1 0 0 0
CDU/CSU Voßbeck-Kayser Christel 1 0 0 0
CDU/CSU Vries Kees 1 0 0 0
CDU/CSU Wadephul Johann 1 0 0 0
CDU/CSU Wanderwitz Marco 1 0 0 0
CDU/CSU Warken Nina 1 0 0 0
CDU/CSU Wegner Kai 1 0 0 0
CDU/CSU Weiler Albert 1 0 0 0
CDU/CSU Weinberg (Hamburg) Marcus 1 0 0 0
CDU/CSU Weisgerber Anja 1 0 0 0
CDU/CSU Weiß (Emmendingen) Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Weiss (Wesel I) Sabine 1 0 0 0
CDU/CSU Wellenreuther Ingo 1 0 0 0
CDU/CSU Wellmann Karl-Georg 1 0 0 0
CDU/CSU Wendt Marian 1 0 0 0
CDU/CSU Westermayer Waldemar 1 0 0 0
CDU/CSU Whittaker Kai 1 0 0 0
CDU/CSU Wichtel Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Widmann-Mauz Annette 1 0 0 0
CDU/CSU Wiese (Ehingen) Heinz 1 0 0 0
CDU/CSU Willsch Klaus-Peter 1 0 0 0
CDU/CSU Winkelmeier-Becker Elisabeth 1 0 0 0
CDU/CSU Wittke Oliver 1 0 0 0
CDU/CSU Wöhrl Dagmar G. 1 0 0 0
CDU/CSU Woltmann Barbara 1 0 0 0
CDU/CSU Zech Tobias 1 0 0 0
CDU/CSU Zertik Heinrich 1 0 0 0
CDU/CSU Zeulner Emmi 1 0 0 0
CDU/CSU Zimmer Matthias 1 0 0 0
CDU/CSU Zollner Gudrun 1 0 0 0
SPD Annen Niels 1 0 0 0
SPD Arndt-Brauer Ingrid 1 0 0 0
SPD Arnold Rainer 1 0 0 0
SPD Baehrens Heike 1 0 0 0
SPD Bahr Ulrike 1 0 0 0
SPD Barchmann Heinz-Joachim 1 0 0 0
SPD Barley Katarina 1 0 0 0
SPD Barnett Doris 1 0 0 0
SPD Barthel Klaus 0 0 1 0
SPD Bartke Matthias 1 0 0 0
SPD Bartol Sören 1 0 0 0
SPD Bas Bärbel 1 0 0 0
SPD Becker Dirk 0 0 0 0
SPD Beckmeyer Uwe 1 0 0 0
